Tổng hợp Bản đồ thế giới và các châu lục mới nhất
Giới thiệu thông tin về bản đồ thế giới
Bản đồ thế giới là gì?
Bản đồ thế giới (hay còn gọi là bản đồ Trái Đất) là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ bề mặt Trái Đất. Hình ảnh bản đồ thế giới hiện có chính là bản vẽ hình cầu 3D và được trải ra trên mặt phẳng 2D.
Bản đồ thế giới được vẽ thu nhỏ theo một tỷ lệ nhất định, dùng để diễn tả không gian, địa điểm, vị trí địa lý giữa các quốc gia, châu lục cũng như hiển thị liên quan trực tiếp đến những vị trí, khu vực xung quanh.
Thông tin tổng quan
Diện tích bề mặt Trái đất là 510.072.000 km2. Trong đó chiếm 70,8% bề mặt (361.132.000 km2) là nước; 29,2% bề mặt (148.940.000 km2) là đất liền. Trái Đất có hình cầu và quay quanh mặt trời, khi thể hiện trên bản đồ sẽ được diễn giải dạng bề ngang để thuận tiện hơn cho việc theo dõi và tìm kiếm.
Thế Giới hiện nay có 7 Châu Lục gồm: Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại Dương (hay còn gọi là Châu Úc), Châu Nam Cực & 5 Đại Dương gồm: Thái Bình Dương – Đại Tây Dương – Ấn Độ Dương – Bắc Băng Dương – Nam Đại Dương
Vai trò bản đồ Thế Giới trong học tập và đời sống
Trong học tập
Bản đồ Thế Giới được sử dụng như là một phương tiện để giáo viên, học sinh, sinh viên học tập và rèn luvện các kĩ năng, đặc biệt là trong môn Địa lý. Qua bản đồ còn so sánh được hình dạng và quy mô giữa các châu lục, biết được sự phân bố của các dãy núi và độ cao của chúng, độ dải của một con sông… cũng như sự phân bố dân cư, phân bố các trung tâm công nghiệp.
Lưu ý một số vấn đề khi sử dụng bản đồ Thế Giới:
- Lựa chọn bản đồ phù hợp với nội dung cần tìm hiểu
- Tìm hiểu kỹ về tỉ lệ bản đồ và các ký hiệu trên bản đồ để đọc đúng và hiểu được ý nghĩa
- Biết cách xác định phương hướng trên bản đồ
Trong đời sống
Bản đồ như là một phương tiện được sử dụng rộng rãi để nhận biết trong đời sống hằng ngày như:
- Xác định đường đi, phương hướng
- Xác định vị trí và đường di chuyển của một cơn bão khi nghe dự báo thời tiết…
- Làm thuỷ lợi
- Nghiên cứu thời tiết và khí hậu
- Quy hoạch xây dựng các trung tâm công nghiệp
- Mở các tuyến đường giao thông…
Trong quân sự
Bản đồ Thế Giới là phương tiện hỗ trợ các hoạt động của người chỉ huy trong quân sự. Tùy theo công dụng, bản đồ quân sự được chia ra nhiều loại hình khác nhau như bản đồ địa hình quân sự, bản đồ hàng không, bản đồ chuyên dụng …Bản đồ dùng trong quân sự được bảo mật kỹ lưỡng, với tác dụng hoạch định và tác chiến các chiến lược quân sự.
Bản đồ các châu lục trên bản đồ thế giới
Hiện tại, có 7 châu lục chính trên thế giới. Hình ảnh không gian và vị trí địa lý về 7 châu lục này được diễn tả chi tiết trên bản đồ thế giới.
Bản đồ Châu Á
Châu lục này có diện tích khoảng 49.7 triệu km² với hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số 7 châu lục, châu Á có diện tích lớn nhất và dân số đông nhất. Dân số tại chây lục này chiếm hơn 60% tổng dân số trên toàn thế giới.
- Quốc gia rộng nhất châu Á: nước Nga
- Quốc gia đông dân nhất châu Á: Trung Quốc
Bản đồ Châu Âu
Châu Âu có diện tích khoảng 10.180.000 km² với hơn 51 quốc gia. Số lượng quốc gia ở châu lục này chưa được thống kê chính xác vì có nhiều vùng lãnh thổ trước đây là thuộc địa nhưng hiện đang tuyên bố độc lập. Bên cạnh đó, cũng có có vài quốc gia có vị trí thuộc cả lãnh thổ châu Âu và châu Á.
- Quốc gia rộng nhất châu Âu: Ukraine
- Quốc gia đông dân nhất châu Âu: Nga
Bản đồ Châu Phi
Châu Phi diện tích khoảng 30.370.000 km² với hơn 54 quốc gia. Đây là châu lục đứng thứ 3 về diện tích và đứng thứ hai về dân số trong số tổng 7 châu lục trên thế giới.
- Quốc gia rộng nhất châu Phi: Algeria
- Quốc gia đông dân nhất châu Phi: Nigeria (Cộng hòa Liên bang Nigeria)
Bản đồ Châu Bắc Mỹ
Châu Bắc Mỹ có diện tích khoảng 24.709.000 km² với 3 quốc gia lớn là Canada, Mỹ, Mexico và một vài quốc gia nhỏ, nằm tại vùng biển Caribbean.
- Quốc gia rộng nhất châu Bắc Mỹ: Canada
- Quốc gia đông dân nhất châu Bắc Mỹ: Mỹ
Bản đồ Châu Nam Mỹ
Châu Nam Mỹ có diện tích khoảng 17.840.000 km² với 12 quốc gia.
- Quốc gia rộng nhất châu Nam Mỹ: Brazil
- Quốc gia đông dân nhất châu Nam Mỹ: Brazil
Bảng đồ Châu Úc (châu Đại Dương)
Châu Úc có diện tích khoảng 8 7.692.000 km² với 14 quốc gia độc lập và có 16 vùng lãnh thổ thuộc các nước tư bản lớn trên toàn thế giới.
- Quốc gia rộng nhất châu Úc: Úc
- Quốc gia đông dân nhất châu Úc: Úc
Bản đồ Châu Nam Cực
Châu Nam Cực có diện tích khoảng 13.660.000 km² với khoảng 2000 người. Dân số của châu lục này chủ yếu là những nhà khoa học đến nghiên cứu.
Các loại bản đồ trên thế giới
bản đồ thế giới tiếng việt
Bản đồ thế giới 3d vệ tinh
Bản đồ thế giới ở kỷ Pangea
Bản đồ thế giới ở kỷ Pangea, 200-300 triệu năm trước. Pangaea (từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là “toàn bộ đất đai”) được Bách khoa Toàn thư Việt Nam gọi là Toàn Lục Địa hay Toàn Đại Lục, là siêu lục địa đã từng tồn tại trong đại Trung Sinh (Mesozoic) thuộc liên đại Hiển Sinh, trước khi quá trình trôi dạt lục địa tách nó ra thành các lục địa.
Bản đồ thế giới về mật độ sét đánh hằng năm
Bản đồ thế giới theo GDP
bản đồ thế giới đen trắng
Tranh bản đồ thế giới treo tường đẹp
bản đồ thế giới bằng gỗ
Danh sách các quốc gia trên bản đồ thế giới
Quốc gia | Quốc gia |
Afghanistan | Châu Á |
Armenia (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Á) | Châu Á |
Azerbaijan (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Á) | Châu Á |
Bahrain | Châu Á |
Bangladesh | Châu Á |
Bhutan | Châu Á |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương (Vương quốc Anh) | Châu Á |
Brunei | Châu Á |
Cambodia | Châu Á |
Trung Quốc | Châu Á |
Cyprus (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Âu) | Châu Á |
Ai Cập (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Phi) | Châu Á |
Georgia ((xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Á) | Châu Á |
Hồng Kông (Trung Quốc) | Châu Á |
Ấn Độ | Châu Á |
Indonesia | Châu Á |
Iran | Châu Á |
Iraq | Châu Á |
Israel (thành viên Liên Hợp Quốc) | Châu Á |
Nhật Bản | Châu Á |
Jordan | Châu Á |
Kazakhstan (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Á) | Châu Á |
Kuwait | Châu Á |
Kyrgyzstan | Châu Á |
Lào | Châu Á |
Liban | Châu Á |
Ma Cao (trung Quốc) | Châu Á |
Malaysia | Châu Á |
Maldives | Châu Á |
Mông Cổ | Châu Á |
Myanmar | Châu Á |
Nepal | Châu Á |
Bắc Triều Tiên | Châu Á |
Oman | Châu Á |
Pakistan | Châu Á |
Palestine (công nhận hạn chế) | Châu Á |
Philippines | Châu Á |
Qatar | Châu Á |
Nga (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Âu) | Châu Á |
Ả Rập Saudi | Châu Á |
Singapore | Châu Á |
Hàn Quốc | Châu Á |
Sri Lanka | Châu Á |
Syria | Châu Á |
Đài Loan | Châu Á |
Tajikistan | Châu Á |
Thái Lan | Châu Á |
Đông Timor | Châu Á |
Thổ Nhĩ Kỳ (xuyên lục địa – thường được cho là châu Âu) | Châu Á |
Turkmenistan | Châu Á |
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á |
Uzbekistan | Châu Á |
Việt Nam | Châu Á |
Yemen | Châu Á |
Algeria | Châu Phi |
Angola | Châu Phi |
Benin | Châu Phi |
Botswana | Châu Phi |
Burkina Faso | Châu Phi |
Burundi | Châu Phi |
Cabo Verde/ Cabo Verde | Châu Phi |
Cameroon | Châu Phi |
Cộng Hòa Trung Phi | Châu Phi |
Chad | Châu Phi |
Comoros | Châu Phi |
Congo/ Cộng Hòa Congo | Châu Phi |
Cộng Hòa Dân Chủ Congo | Châu Phi |
Djibouti | Châu Phi |
Ai Cập (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Phi) | Châu Phi |
Equatorial Guinea | Châu Phi |
Eritrea | Châu Phi |
Eswatini | Châu Phi |
Ethiopia | Châu Phi |
Gabon | Châu Phi |
Gambia | Châu Phi |
Ghana | Châu Phi |
Ghana | Châu Phi |
Guinea-Bissau | Châu Phi |
Bờ Biển Ngà | Châu Phi |
Kenya | Châu Phi |
Lesotho | Châu Phi |
Liberia | Châu Phi |
Libya | Châu Phi |
Madagascar | Châu Phi |
Malawi | Châu Phi |
Mali | Châu Phi |
Mauritania | Châu Phi |
Mauritius | Châu Phi |
Morocco | Châu Phi |
Mozambique | Châu Phi |
Namibia | Châu Phi |
Niger | Châu Phi |
Nigeria | Châu Phi |
Rwanda | Châu Phi |
Sao Tome và Principe | Châu Phi |
Senegal | Châu Phi |
Seychelles | Châu Phi |
Sierra Leone | Châu Phi |
Somalia | Châu Phi |
South Africa | Châu Phi |
South Sudan | Châu Phi |
Sudan | Châu Phi |
Tanzania | Châu Phi |
Togo | Châu Phi |
Tunisia | Châu Phi |
Uganda | Châu Phi |
Zambia | Châu Phi |
Zimbabwe | Châu Phi |
Quần đảo Canary ( Tây Ban Nha ) | Lãnh thổ của châu Phi |
Ceuta (Tây Ban Nha) | Lãnh thổ của châu Phi |
Vùng đất Nam Cực và Nam Cực thuộc Pháp ( France ) | Lãnh thổ của châu Phi |
Madeira ( Bồ Đào Nha ) | Lãnh thổ của châu Phi |
Mayotte (Pháp) | Lãnh thổ của châu Phi |
Melila (Tây Ban Nha) | Lãnh thổ của châu Phi |
Quần đảo Pelagie ( Ý ) | Lãnh thổ của châu Phi |
Quảng trường Soberania (Tây Ban Nha) | Lãnh thổ của châu Phi |
Đoàn tụ (Pháp) | Lãnh thổ của châu Phi |
Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha (Anh) | Lãnh thổ của châu Phi |
Quần đảo Socotra ( Yemen ) | Lãnh thổ của châu Phi |
Albania | Châu Âu |
Andorra | Châu Âu |
Armenia (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Á) | Châu Âu |
Áo | Châu Âu |
Azerbaijan (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Á) | Châu Âu |
Belarus | Châu Âu |
Bỉ | Châu Âu |
Bosnia và Herzegovina | Châu Âu |
Bulgaria | Châu Âu |
Croatia | Châu Âu |
Cyprus (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Âu) | Châu Âu |
Cộng Hòa Séc | Châu Âu |
Đan Mạch | Châu Âu |
Estonia | Châu Âu |
Phần Lan | Châu Âu |
Pháp | Châu Âu |
Georgia ((xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Á) | Châu Âu |
Đức | Châu Âu |
Hy Lạp | Châu Âu |
Hungary | Châu Âu |
Iceland | Châu Âu |
Ireland | Châu Âu |
Ý | Châu Âu |
Kazakhstan (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Á) | Châu Âu |
Latvia | Châu Âu |
Liechtenstein | Châu Âu |
Lithuania | Châu Âu |
Luxembourg | Châu Âu |
Malta | Châu Âu |
Moldova | Châu Âu |
Monaco | Châu Âu |
Montenegro | Châu Âu |
Hà Lan | Châu Âu |
Bắc Macedonia | Châu Âu |
Na uy | Châu Âu |
Ba Lan | Châu Âu |
Bồ Đào Nha | Châu Âu |
Rumani | Châu Âu |
Nga (xuyên lục địa – thường được cho là thuộc châu Âu) | Châu Âu |
San Marino | Châu Âu |
Serbia | Châu Âu |
Slovakia | Châu Âu |
Slovenia | Châu Âu |
Tây Ban Nha | Châu Âu |
Thụy Điển | Châu Âu |
Thụy Sĩ | Châu Âu |
Thổ Nhĩ Kỳ (xuyên lục địa – thường được cho là châu Âu) | Châu Âu |
Ukraina | Châu Âu |
Vương Quốc Anh | Châu Âu |
Thành Vatican | Châu Âu |
Åland (Phần Lan) | Lãnh thổ của châu Âu |
Quần đảo Channel (Anh) | Lãnh thổ của châu Âu |
Quần đảo Faroe (Đan Mạch) | Lãnh thổ của châu Âu |
Gibraltar (Anh) | Lãnh thổ của châu Âu |
Guernsey (Anh – lãnh thổ phụ thuộc) | Lãnh thổ của châu Âu |
Isle of Man (Vương quốc Anh – lãnh thổ phụ thuộc) | Lãnh thổ của châu Âu |
Jersey (Anh – lãnh thổ phụ thuộc) | Lãnh thổ của châu Âu |
Kosovo (được Serbia công nhận một phần) | Lãnh thổ của châu Âu |
Bắc Syprus (không được Síp công nhận, tuyên bố chủ quyền) | Lãnh thổ của châu Âu |
Bắc Ireland (Vương quốc Anh) | Lãnh thổ của châu Âu |
Svalbard (Na Uy) | Lãnh thổ của châu Âu |
Australia | Châu Đại Dương |
Fiji | Châu Đại Dương |
Kiribati | Châu Đại Dương |
Marshall Islands | Châu Đại Dương |
Micronesia (Liên Bang) | Châu Đại Dương |
Nauru | Châu Đại Dương |
New Zealand | Châu Đại Dương |
Palau | Châu Đại Dương |
Papua New Guinea | Châu Đại Dương |
Samoa | Châu Đại Dương |
Quần đảo Solomon | Châu Đại Dương |
Tonga | Châu Đại Dương |
Tuvalu | Châu Đại Dương |
Vanuatu | Châu Đại Dương |
Samoa thuộc Mỹ (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Quần đảo Ashmore và Cartier (Úc) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Đảo Baker (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Quần đảo Cook (New Zealand) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Quần đảo biển san hô (Úc) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Đảo Phục Sinh ( Chile ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Polynesia thuộc Pháp (Pháp) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Quần đảo Galapagos ( Ecuado ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Đảo Guam (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Đảo Howland (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Đảo Jarvis (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Đảo san hô vòng Johnston (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Rạn san hô Kingman (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Đảo san hô Midway (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
New Caledonia (Pháp) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Niue (New Zealand) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Đảo Norfolk (Úc) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Quần đảo Bắc Mariana (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Đảo san hô Palmyra (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Papua (Indonesia) (Không giống với Papua New Guinea) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Quần đảo Pitcairn (Anh) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
San Andrés và Providencia ( Colombia ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Tokelau (New Zealand) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Đảo Wake (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Wallis và Futuna (Pháp) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Tây Papua (Indonesia) | Lãnh thổ của châu Đại Dương |
Antigua và Barbuda | Châu Bắc Mỹ |
Bahamas | Châu Bắc Mỹ |
Barbados | Châu Bắc Mỹ |
Belize | Châu Bắc Mỹ |
Canada | Châu Bắc Mỹ |
Costa Rica | Châu Bắc Mỹ |
Cuba | Châu Bắc Mỹ |
Dominica | Châu Bắc Mỹ |
Cộng Hòa Dominica | Châu Bắc Mỹ |
El Salvador | Châu Bắc Mỹ |
Grenada | Châu Bắc Mỹ |
Guatemala | Châu Bắc Mỹ |
Haiti | Châu Bắc Mỹ |
Honduras | Châu Bắc Mỹ |
Jamaica | Châu Bắc Mỹ |
Mexico | Châu Bắc Mỹ |
Nicaragua | Châu Bắc Mỹ |
Panama | Châu Bắc Mỹ |
Saint Kitts và Nevis | Châu Bắc Mỹ |
Saint Lucia | Châu Bắc Mỹ |
Saint Vincent và the Grenadines | Châu Bắc Mỹ |
Trinidad và Tobago | Châu Bắc Mỹ |
Mỹ | Châu Bắc Mỹ |
Anguilla (Anh) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Aruba (Hà Lan) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Bermuda (Anh) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Bonaire (Hà Lan) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Quần đảo Virgin thuộc Anh (Anh) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Quần đảo Cayman (Anh) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Đảo Clipperton (Pháp) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Curaçao (Hà Lan) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Greenland (Đan Mạch) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Guadeloupe (Pháp) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Martinique (Pháp) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Montserrat (Anh) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Đảo Navassa (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Puerto Rico (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Saba (Hà Lan) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Thánh Barthélemy (Pháp) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Thánh Martin (Pháp) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Saint Pierre và Miquelon (Pháp) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Sint Eustatius (Hà Lan) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Sint Maarten (Hà Lan) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Turks và Caicos (Anh) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ (Mỹ) | Lãnh thổ của châu Bắc Mỹ |
Argentina | Châu Nam Mỹ |
Bolivia | Châu Nam Mỹ |
Brazil | Châu Nam Mỹ |
Chile | Châu Nam Mỹ |
Colombia | Châu Nam Mỹ |
Ecuador | Châu Nam Mỹ |
Guyana | Châu Nam Mỹ |
Paraguay | Châu Nam Mỹ |
Peru | Châu Nam Mỹ |
Suriname | Châu Nam Mỹ |
Uruguay | Châu Nam Mỹ |
Venezuela | Châu Nam Mỹ |
Đảo Bouvet (Na Uy) | Lãnh thổ của châu Nam Mỹ |
Quần đảo Falkland (Anh) | Lãnh thổ của châu Nam Mỹ |
Guinea thuộc Pháp (Pháp) | Lãnh thổ của châu Nam Mỹ |
Nueva Esparta (Venezuela) | Lãnh thổ của châu Nam Mỹ |
Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich (Anh) | Lãnh thổ của châu Nam Mỹ |
Thông tin liên quan
The post Tổng hợp Bản đồ thế giới và các châu lục mới nhất appeared first on Quan tâm nhà đất.
nguồn: quantamnhadat.com
Nhận xét
Đăng nhận xét